Recepción de llamadas
Reciba llamadas en cualquier sitio del mundo y redireccione o cree flujos
Desarrolladores
Conecte su empresa gracias a nuestras APIs
Conecte su plataforma con nuestra API y realice envíos de SMS o campañas de SMS Masivos de forma automatizada. La API de SMS de Afilnet le da las mayores garantías de conectividad, eficiencia y disponibilidad
Características del servicio de Recepción de llamadas
| Multi idioma Envíe llamadas de voz en multiples idiomas (Español, Inglés, Francés, Chino, Alemán, Italiano, Japonés...). | Cobertura global Le conectamos con más de 160 países y 500 operadoras en todo el mundo. |
| Panel de gestión Afilnet le ofrece el panel de gestión más avanzado del mundo. | Sistema Multicuenta Cree subcuentas para diferentes departamentos, filiales o franquicias. |
| Seguimiento en el envío Conozca el estado de entrega de sus envíos al minuto. | Las mejores tarifas Trabajamos para ofrecerle las mejores tarifas a cualquier destino del mundo. |
| Sin caducidad Sus créditos no caducan, recarga tu saldo y gástelo cuando lo necesite. | Pago seguro Le ofrecemos diferentes opciones de pago seguro, para que pueda recargar sin preocuparse. |
| Limpie sus contactos Conozca el estado de los números de teléfono y elimine los no disponibles. | Copiar y pegar Cree grupos de contactos con sólo copiar y pegar los números de los destinatarios. |
| Búsqueda avanzada Realice búsqueda sobre cualquier campo relacionado con sus contactos. | Edición avanzada Modifique "on the fly", copie / pegue, replique grupos... Todo lo necesario para gestionar sus contactos. |
| Sin limites Cree grupos sin limitaciones de ningún tipo. | Importe sus contactos Importe sus contactos fácilmente desde XML, TXT o XLS. |
| Exporte sus contactos Exporte sus contactos fácilmente a XML, TXT o XLS. |
| Envíos de llamadas programadas Programe sus envíos para que se realicen para una fecha/hora o programe sus envíos individualmente. | Llamada personalizada por destinatario Envie mensajes personalizados con diferentes atributos de forma masiva e individualizada. |
| Eventos de grupo Programe eventos para los contactos que añada a un grupo. | Calendario Consulte todos sus envíos pasados, presentes y futuros en el calendario de envíos. |
Algunos datos de Contestador
>10,500
Clientes
>25K
Llamadas recibidas cada mes
>1,300
Operadoras conectadas
>230
Países conectados