Mensajes de voz
Mensajes de voz a Suecia

Cobertura SMS en Suecia
Operadores de {country} | MCC | MNC |
---|---|---|
- Gotalandsnatet AB | 240 | 17 |
- 3 (Hi3G Access AB) | 240 | 02 |
- Teledigit Scand. AB | 240 | |
- Phonera Foretag AB | 240 | |
- ACN Communications | 240 | |
- Ludo Mobil AB | 240 | |
- Beepsend AB | 240 | 26 |
- NextGen Mobile Ltd | 240 | 30 |
- Timepiece-Servicos De Consultoria Lda | 240 | |
- TeliaSonera Mobile Networks AB | 240 | 01 |
- Tigo LTD | 240 | 34 |
- RTC Factory AB | 240 | |
- CoolTEL ApS | 240 | 28 |
- TDC Sverige AB | 240 | 14 |
- Cell Mobile AB | 240 | |
- Netett Sverige AB | 240 | 03 |
- Internet Payment Exchange AB | 240 | |
- Telenor Connexion AB | 240 | |
- Mercury International Carrier Services | 240 | 29 |
- TelaVox AB | 240 | |
- Devicom AB | 240 | |
- EuTel AB | 240 | 22 |
- Mundio Mobile (Sweden) | 240 | 19 |
- Telenor Sverige AB (fka Vodafone) | 240 | 08 |
- EasyTelecom i Stockholm AB | 240 | |
- RebTel Networks AB | 240 | |
- Bixia AB | 240 | |
- Svensk Konsumentmobil AB | 240 | |
- Ventelo Sverige AB | 240 | 13 |
- Djuice Mobile Sweden | 240 | 09 |
- Generic Mobile Systems | 240 | 1 |
- Spring Mobil AB | 240 | 10 |
- Truphone Ltd. | 240 | |
- MyIndian AB | 240 | 27 |
- Redphone AB | 240 | |
- Campuz Mobile AB | 240 | |
- Spinbox AB | 240 | |
- Lindholmen Science Park | 240 | 11 |
- Svenska Tele i Lidkoping AB | 240 | |
- 42 Telecom AB | 240 | 16 |
- Optimal Telecom Sverige | 240 | |
- Telogic A/S | 240 | |
- Infobip Ltd. | 240 | 23 |
- Freshbody Sweden | 240 | |
- IP-Only Telecommunication AB | 240 | |
- iMEZ AB (Wireless Maingate AB) | 240 | 20 |
- Megaphone AB | 240 | |
- Mobil2 Sverige AB | 240 | |
- Tele2 Sverige AB (Comviq) | 240 | 07 |
- First New Media Scan | 240 | |
- Weblink IP Phone AB | 240 | |
- Svea Billing Systems | 240 | |
- Animatele Inc. | 240 | |
- Unicorn Telecom AB | 240 | |
- Glocalnet Scandinavia AB | 240 | |
- Netnet AS | 240 | |
- Telecom3 Sverige AB | 240 | |
- Digitel Mobile Srl | 240 | 25 |
- Lycamobile Sweden Ltd | 240 | 12 |

Todas las características del servicio
![]() Multi idioma Envíe llamadas de voz en multiples idiomas (Español, Inglés, Francés, Chino, Alemán, Italiano, Japonés...) | ![]() Cobertura global Le conectamos con más de 160 países y 500 operadoras en todo el mundo |
![]() Panel de gestión Afilnet le ofrece el panel de gestión más avanzado del mundo | ![]() Sistema Multicuenta Cree subcuentas para diferentes departamentos, filiales o franquicias |
![]() Seguimiento en el envío Conozca el estado de entrega de sus envíos al minuto | ![]() Las mejores tarifas Trabajamos para ofrecerle las mejores tarifas a cualquier destino del mundo |
![]() Sin caducidad Sus créditos no caducan, recarga tu saldo y gástelo cuando lo necesite | ![]() Pago seguro Le ofrecemos diferentes opciones de pago seguro, para que pueda recargar sin preocuparse |
![]() Copiar y pegar Cree grupos de contactos con sólo copiar y pegar los números de los destinatarios | ![]() Búsqueda avanzada Realice búsqueda sobre cualquier campo relacionado con sus contactos |
![]() Edición avanzada Modifique "on the fly", copie / pegue, replique grupos... Todo lo necesario para gestionar sus contactos | ![]() Sin limites Cree grupos sin limitaciones de ningún tipo |
![]() Importe sus contactos Importe sus contactos fácilmente desde XML, TXT o XLS | ![]() Exporte sus contactos Exporte sus contactos fácilmente a XML, TXT o XLS |
![]() Limpie sus contactos Conozca el estado de los números de teléfono y elimine los no disponibles |
![]() Envíos de llamadas programadas Programe sus envíos para que se realicen para una fecha/hora o programe sus envíos individualmente | ![]() Llamada personalizada por destinatario Envie mensajes personalizados con diferentes atributos de forma masiva e individualizada |
![]() Eventos de grupo Programe eventos para los contactos que añada a un grupo | ![]() Calendario Consulte todos sus envíos pasados, presentes y futuros en el calendario de envíos |