Numéro de téléphone virtuel dans Suède
Achetez votre téléphone virtuel dans Suède au meilleur prix. Recevoir des SMS et des appels

Acheter numéro de téléphone virtuel pour Suède
Avec Afilnet, vous pouvez acheter un numéro de téléphone virtuel situé dans {pays} pour recevoir des SMS et des appels vers {pays}. Afilnet a des numéros de téléphone fixes, mobiles et mobiles. sans frais.
En outre, avec Afilnet, vous avez la possibilité d’utiliser votre numéro virtuel dans Suède pour effectuer des opérations complexes, telles que la création d’un tableau de commande virtuel, la création d’un IVR avancé (Interactive Voice Response). interconnectez les appels vocaux et SMS avec vos systèmes, logiciels, ERP ou CRM
Compatible avec tous les opérateurs de Suède
Le numéro virtuel est compatible avec tous les opérateurs allemands de téléphonie fixe et mobile, y compris:
| Suède Préfixe SMS |
|---|
| +46 |
| Opérateur | MCC | MNC |
|---|---|---|
| Gotalandsnatet AB | 240 | 17 |
| 3 (Hi3G Access AB) | 240 | 02 |
| Teledigit Scand. AB | 240 | |
| Phonera Foretag AB | 240 | |
| ACN Communications | 240 | |
| Ludo Mobil AB | 240 | |
| Beepsend AB | 240 | 26 |
| NextGen Mobile Ltd | 240 | 30 |
| Timepiece-Servicos De Consultoria Lda | 240 | |
| TeliaSonera Mobile Networks AB | 240 | 01 |
| Tigo LTD | 240 | 34 |
| RTC Factory AB | 240 | |
| CoolTEL ApS | 240 | 28 |
| TDC Sverige AB | 240 | 14 |
| Cell Mobile AB | 240 | |
| Netett Sverige AB | 240 | 03 |
| Internet Payment Exchange AB | 240 | |
| Telenor Connexion AB | 240 | |
| Mercury International Carrier Services | 240 | 29 |
| TelaVox AB | 240 | |
| Devicom AB | 240 | |
| EuTel AB | 240 | 22 |
| Mundio Mobile (Sweden) | 240 | 19 |
| Telenor Sverige AB (fka Vodafone) | 240 | 08 |
| EasyTelecom i Stockholm AB | 240 | |
| RebTel Networks AB | 240 | |
| Bixia AB | 240 | |
| Svensk Konsumentmobil AB | 240 | |
| Ventelo Sverige AB | 240 | 13 |
| Djuice Mobile Sweden | 240 | 09 |
| Generic Mobile Systems | 240 | 1 |
| Spring Mobil AB | 240 | 10 |
| Truphone Ltd. | 240 | |
| MyIndian AB | 240 | 27 |
| Redphone AB | 240 | |
| Campuz Mobile AB | 240 | |
| Spinbox AB | 240 | |
| Lindholmen Science Park | 240 | 11 |
| Svenska Tele i Lidkoping AB | 240 | |
| 42 Telecom AB | 240 | 16 |
| Optimal Telecom Sverige | 240 | |
| Telogic A/S | 240 | |
| Infobip Ltd. | 240 | 23 |
| Freshbody Sweden | 240 | |
| IP-Only Telecommunication AB | 240 | |
| iMEZ AB (Wireless Maingate AB) | 240 | 20 |
| Megaphone AB | 240 | |
| Mobil2 Sverige AB | 240 | |
| Tele2 Sverige AB (Comviq) | 240 | 07 |
| First New Media Scan | 240 | |
| Weblink IP Phone AB | 240 | |
| Svea Billing Systems | 240 | |
| Animatele Inc. | 240 | |
| Unicorn Telecom AB | 240 | |
| Glocalnet Scandinavia AB | 240 | |
| Netnet AS | 240 | |
| Telecom3 Sverige AB | 240 | |
| Digitel Mobile Srl | 240 | 25 |
| Lycamobile Sweden Ltd | 240 | 12 |


Conditions requises pour acquérir un numéro virtuel dans Suède
Pour acquérir un numéro virtuel dans Suède, vous devez satisfaire à une série d'exigences énumérées ci-dessous
| Type de numéro | Conditions requises pour les personnes physiques | Conditions requises par les entreprises |
|---|---|---|
| Mobile | Il n'y a aucune exigence | Il n'y a aucune exigence |
| Local | Ce type de numéro virtuel nécessite la validation de:
| Ce type de numéro virtuel nécessite la validation de:
|
| Tollfree | Il n'y a aucune exigence | Il n'y a aucune exigence |
Caractéristiques du service de numéro virtuel
Recevoir SMS Recevez des SMS sur votre compte via votre numéro dédié. | Rediriger les appels entrants Rediriger les appels entrants de votre numéro virtuel vers n'importe quel autre numéro du monde. |
Actions lors de la réception Transférez les SMS reçus par votre numéro virtuel ou faites une demande à des services tiers via HTTP. | Couverture mondiale Nous avons des numéros virtuels dans de nombreux pays du monde. |
Flux d'appels Automatisez et programmez des actions téléphoniques basées sur des actions dans votre numéro virtuel. | Identification de l'appelant Obtenez des détails sur les personnes qui appellent ou envoient des SMS vers leur numéro virtuel, la durée de l'appel, l'heure de début et de fin. |

