Messaggio vocale
Messaggio vocale a Svezia

Copertura SMS in Svezia
Operatore | MCC | MNC |
---|---|---|
- Gotalandsnatet AB | 240 | 17 |
- 3 (Hi3G Access AB) | 240 | 02 |
- Teledigit Scand. AB | 240 | |
- Phonera Foretag AB | 240 | |
- ACN Communications | 240 | |
- Ludo Mobil AB | 240 | |
- Beepsend AB | 240 | 26 |
- NextGen Mobile Ltd | 240 | 30 |
- Timepiece-Servicos De Consultoria Lda | 240 | |
- TeliaSonera Mobile Networks AB | 240 | 01 |
- Tigo LTD | 240 | 34 |
- RTC Factory AB | 240 | |
- CoolTEL ApS | 240 | 28 |
- TDC Sverige AB | 240 | 14 |
- Cell Mobile AB | 240 | |
- Netett Sverige AB | 240 | 03 |
- Internet Payment Exchange AB | 240 | |
- Telenor Connexion AB | 240 | |
- Mercury International Carrier Services | 240 | 29 |
- TelaVox AB | 240 | |
- Devicom AB | 240 | |
- EuTel AB | 240 | 22 |
- Mundio Mobile (Sweden) | 240 | 19 |
- Telenor Sverige AB (fka Vodafone) | 240 | 08 |
- EasyTelecom i Stockholm AB | 240 | |
- RebTel Networks AB | 240 | |
- Bixia AB | 240 | |
- Svensk Konsumentmobil AB | 240 | |
- Ventelo Sverige AB | 240 | 13 |
- Djuice Mobile Sweden | 240 | 09 |
- Generic Mobile Systems | 240 | 1 |
- Spring Mobil AB | 240 | 10 |
- Truphone Ltd. | 240 | |
- MyIndian AB | 240 | 27 |
- Redphone AB | 240 | |
- Campuz Mobile AB | 240 | |
- Spinbox AB | 240 | |
- Lindholmen Science Park | 240 | 11 |
- Svenska Tele i Lidkoping AB | 240 | |
- 42 Telecom AB | 240 | 16 |
- Optimal Telecom Sverige | 240 | |
- Telogic A/S | 240 | |
- Infobip Ltd. | 240 | 23 |
- Freshbody Sweden | 240 | |
- IP-Only Telecommunication AB | 240 | |
- iMEZ AB (Wireless Maingate AB) | 240 | 20 |
- Megaphone AB | 240 | |
- Mobil2 Sverige AB | 240 | |
- Tele2 Sverige AB (Comviq) | 240 | 07 |
- First New Media Scan | 240 | |
- Weblink IP Phone AB | 240 | |
- Svea Billing Systems | 240 | |
- Animatele Inc. | 240 | |
- Unicorn Telecom AB | 240 | |
- Glocalnet Scandinavia AB | 240 | |
- Netnet AS | 240 | |
- Telecom3 Sverige AB | 240 | |
- Digitel Mobile Srl | 240 | 25 |
- Lycamobile Sweden Ltd | 240 | 12 |

Caratteristiche dei Servizi
![]() Multi-lingua Invia chiamate vocale in lingue diverse (Italiano,Spagnolo, Inglese, Francese, Cinese, Tedesco,Giapponese...) | ![]() Copertura globale Ti mettiamo in contatto con piu di 160 paesi e 500 server in tutto il mondo |
![]() Panello di controllo Afilnet le offre il pannello di controllo piu avanzato del mondo | ![]() Sistema Multiconti Crea sottoconti per diversi dipartimenti, filiali o franchising |
![]() Controllo dell’invio Conosci lo stato della consegna dei tuoi invii al minuto | ![]() I migliori Prezzi Lavoriamo per offrirti i migliori prezzi verso qualsiasi parte del mondo |
![]() Senza scadenza I tuoi crediti non scadono, ricarica il tuo credito e consumalo quando desideri | ![]() Pagamento sicuro Ti offriamo diverse opzioni di pagamento sicuro, in questo modo potrai ricaricare senza preoccuparti |
![]() Copia e incolla Crea gruppi di contatti solamente facendo copia e incolla dei numeri destinatari | ![]() Ricerca avanzata Realizza una ricerca su qualsiasi campo in relazione ai suoi contatti |
![]() Edizione avanzata Modifica "on the fly", copia / incolla, rispondi ai gruppi.. Tutto il necessario per gestire i tuoi contatti | ![]() Senza limiti Crea gruppi senza limitazioni di nessun tipo |
![]() Importa i tuoi contatti Importa i tuoi contatti facilmente da XML, TXT o XLS | ![]() Esporta i tuoi contatti Esporta i tuoi contatti facilmente su XML, TXT o XLS |
![]() Pulisci u tuoi contatti Conosci lo stato dei tupi numeri di telefonoed elimina quelli non disponibili |
![]() Invii di chiamate programate Ogani i tuoi invii affinche si realizzino per una data/ora o programma i tuoi invii individualmente | ![]() Chiamata personalizzata per destinatario Invia messaggi personalizzati con diverse caratteristiche mensajes personalizados con diferentes atributos de forma masiva e individualizada |
![]() Eventi di gruppo Pianifica eventi per i tuoi contatti che aggiungi ad un gruppo | ![]() Calendario Consulta tutti gli invii passati, presenti e futuri sul calendario di invii |