La numeración telefónica en Bahamas presenta una serie de particularidades que queremos explicarte a continuación.
Formato de numeración NANP
Bahamas pertenece al plan de numeración de norte américa (NANP) al igual que otros países cómo: Samoa Americana, Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Islas Caimán, Dominica, República Dominicana, Granada, Guam, Jamaica, Montserrat, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Saint Kitts y Nevis, San Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sint Maarten, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Estados Unidos e Islas Vírgenes de los Estados Unidos
El formato de numeración NANP tiene el formato:
NXX NXX XXXX dónde N desde 2 a 9 y X desde 0 a 9
El formato de numeración se divide en 3 grupos (ABC DEF GHIJ)
- ABC (NXX), plan de numeración de area (NPA).
- DEF (NXX), oficina central (CO).
- GHIJ (XXXX), línea del suscriptor.
Formato de numeración en Bahamas
El código internacional de Bahamas es el "1" al igual que todos los países del plan de numeración NANP. Para realizar llamadas locales, desde Bahamas a Bahamas, es necesario utilizar la numeración (NXX XXXX). Son los últimos 7 dígitos sin incluir el primer grupo que se utilizará junto con el prefijo internacional para llamadas desde el extranjero, en cuyo caso el formato sería 1 242 NXX XXXX, donde 242 es el código del plan de numeración del área (NPA).
En relación al código NXX (Código de la oficina central), nos encontramos la siguiente subdivisión:
- 0XX Reservado para acceso y prefijos
- 1XX Reservado para acceso y prefijos
- 2XX Reservado para nuevas asignaciones
- 3XX Servicios de telefonía fija
- 4XX Servicios de telefonía móvil
- 5XX Servicios de telefonía móvil
- 555 Servicios de información
- 6XX Servicios de telefonía fija y móvil
- 7XX Reservado para nuevas asignaciones
- 8XX Servicios de telefonía móvil
- 9XX Códigos cortos y Reservado para nuevas asignaciones
- 950 Reservado para nuevas asignaciones
- 976 Reservado para nuevas asignaciones
Otras numeraciones reservadas son:
- N11: Reservado para servicios (i.e., 211, 311, 411, 511, 611, 711, 811, 911)
- N00: Reservado para servicios (i.e., 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, and 900)
- ERC: Cualquier número con los 3 dígitos iguales (222, 333, 444, etc.)
Asignación de la numeración a operadoras
Según el código NXX tenemos las siguientes asignaciones por operadora:
Código NXX | Servicio | Operador | Localización |
225 | DID | BTC | New Providence |
225 | Código de vanidad | Numbering Admin. | Bahamas |
300 | Toll Free | BTC/Shared | Bahamas |
302 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
321 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
322 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
323 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
324 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
325 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
326 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
327 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
328 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
329 | Telefonía fija | BTC | North Andros |
331 | Telefonía fija | BTC | Rum Cay & San Sal |
332 | Telefonía fija | BTC | Eleuthera |
333 | Telefonía fija | BTC | Eleuthera |
334 | Telefonía fija | BTC | Eleuthera |
335 | Telefonía fija | BTC | Eleuthera |
336 | Telefonía fija | BTC | Exuma |
337 | Telefonía fija | BTC | Long Island |
338 | Telefonía fija | BTC | Long Island |
339 | Telefonía fija | BTC | Inagua / Mayaguana |
340 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
341 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
342 | Telefonía fija | BTC | Cat Island |
344 | Telefonía fija | BTC | Acklins |
345 | Telefonía fija | BTC | Exuma |
346 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
347 | Telefonía fija | BTC | Bimini and Cat Cay |
348 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
349 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
350 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
351 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
352 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
353 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
354 | Telefonía fija | BTC | Cat Island |
355 | Telefonía fija | BTC | Exuma Cays |
356 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
357 | Telefonía móvil | BTC | National |
358 | Telefonía fija | BTC | Exuma |
359 | Telefonía móvil | BTC | National |
361 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
362 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
363 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
364 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
365 | Telefonía fija | BTC | Abaco Island |
366 | Telefonía fija | BTC | Abaco Island |
367 | Telefonía fija | BTC | Abaco Island |
368 | Telefonía fija | BTC | Andros |
369 | Telefonía fija | BTC | Andros |
373 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
374 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
375 | Telefonía móvil | BTC | National |
376 | Telefonía fija | BTC | Grand Bahama |
377 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
380 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
381 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
382 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
383 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
384 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
392 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
393 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
394 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
395 | Telefonía móvil | BTC | National |
396 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
397 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
421 | Telefonía móvil | BTC | National |
422 | Telefonía móvil | BTC | National |
423 | Telefonía móvil | BTC | National |
424 | Telefonía móvil | BTC | National |
425 | Telefonía móvil | BTC | National |
426 | Telefonía móvil | BTC | National |
427 | Telefonía móvil | BTC | National |
428 | Telefonía móvil | BTC | National |
429 | Telefonía móvil | BTC | National |
431 | Telefonía móvil | BTC | National |
432 | Telefonía móvil | BTC | National |
433 | Telefonía móvil | BTC | National |
434 | Telefonía móvil | BTC | National |
435 | Telefonía móvil | BTC | National |
436 | Telefonía móvil | BTC | National |
437 | Telefonía móvil | BTC | National |
438 | Telefonía móvil | BTC | National |
439 | Telefonía móvil | BTC | National |
441 | Telefonía móvil | BTC | National |
442 | Telefonía móvil | BTC | National |
443 | Telefonía móvil | BTC | National |
445 | Telefonía móvil | BTC | National |
446 | Telefonía móvil | BTC | National |
447 | Telefonía móvil | BTC | National |
448 | Telefonía móvil | BTC | National |
449 | Telefonía móvil | BTC | National |
451 | Telefonía móvil | BTC | National |
452 | Telefonía móvil | BTC | National |
453 | Telefonía móvil | BTC | National |
454 | Telefonía móvil | BTC | National |
455 | Telefonía móvil | BTC | National |
456 | Telefonía móvil | BTC | National |
457 | Telefonía móvil | BTC | National |
458 | Telefonía móvil | BTC | National |
461 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
462 | Telefonía móvil | BTC | National |
463 | Telefonía móvil | BTC | National |
464 | Telefonía móvil | BTC | National |
465 | Telefonía móvil | BTC | National |
466 | Telefonía móvil | BTC | National |
467 | Telefonía móvil | BTC | National |
468 | Telefonía móvil | BTC | National |
470 | Telefonía móvil | BTC | National |
471 | Telefonía móvil | BTC | National |
472 | Telefonía móvil | BTC | National |
473 | Telefonía móvil | BTC | National |
474 | Telefonía móvil | BTC | National |
475 | Telefonía móvil | BTC | National |
476 | Telefonía móvil | BTC | National |
477 | Telefonía móvil | BTC | National |
478 | Telefonía móvil | BTC | National |
479 | Telefonía móvil | BTC | National |
481 | CDMA | BTC | National |
502 | Telefonía fija | BTC | National |
524 | Telefonía móvil | BTC | National |
525 | Telefonía móvil | BTC | National |
533 | Telefonía móvil | BTC | National |
535 | Telefonía móvil | BTC | National |
544 | Telefonía móvil | BTC | National |
551 | Telefonía móvil | BTC | National |
552 | Telefonía móvil | BTC | National |
553 | Telefonía móvil | BTC | National |
554 | Telefonía móvil | BTC | National |
556 | Telefonía móvil | BTC | National |
557 | Telefonía móvil | BTC | National |
558 | Telefonía móvil | BTC | National |
559 | Telefonía móvil | BTC | National |
565 | Telefonía móvil | BTC | National |
577 | Telefonía móvil | BTC | National |
612 | Fixed Services | IPSI | National Fixed Services |
636 | Telefonía móvil | BTC | National |
646 | Telefonía móvil | BTC | National |
676 | Servicios de telefonía fija | SRG | New Providence |
677 | Servicios de telefonía fija | SRG | New Providence |
687 | Servicios de telefonía fija | SRG | Grand Bahama |
688 | Servicios de telefonía fija | SRG | Grand Bahama |
698 | Servicios de telefonía fija | SRG | Abaco |
699 | Servicios de telefonía fija | SRG | Abaco |
702 | Telefonía fija | BTC | New Providence |
727 | Telefonía móvil | BTC | National |
Te proveemos de numeración telefónica en Bahamas
Si necesitas más información acerca de la numeración telefónica en Bahamas u otra cuestión ténica, podemos ayudarte. En Afilnet tenemos cobertura para enviar SMS a Bahamas y Llamadas automatizadas a Bahamas. Te invitamos a acceder a nuestra web para probar nuestros servicios de forma gratuita.