API VOZ
API de Voz le permite enviar llamadas automatizadas a clientes a través de API
- HTTP API, Envíe Voz desde cualquier lenguaje de programación.
- Servidor SMPP, Envíe voz utilizando un cliente SMPP.
- 99.9% SLA, Optimizamos el rendimiento de todos los servidores.
- Máxima Conectividad, Compatible con todos los países y operadoras.
Funcionalidad de la API de Voz Automática
Enviar mensaje de voz
Parámetro | Descripción | Obligatorio / Opcional |
---|---|---|
class=voice | Clase a la que se realiza la petición | Obligatorio |
method=sendvoice | Método de la clase al que se realiza la petición | Obligatorio |
user | El usuario / email de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
password | El password de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
to | Número móvil o fijo a donde se enviará la llamada de voz | Obligatorio |
from | Remitente de la llamada de voz, debe ser un número de teléfono, en caso de que se incluya un remitente no aceptado se enviará la llamada de voz con remitente desconocido | Obligatorio |
message | Mensaje que se reproducirá por voz en la llamada de voz | Obligatorio |
scheduledatetime | Fecha y hora de envío en formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Opcional |
language | Idioma en el que se reproducirá la llamada de voz, revisar tabla anexa para ver valores disponibles | Opcional |
voice | Voz con la que se reproducirá la llamada de voz, revisar tabla anexa para ver valores disponibles | Opcional |
output | Formato de salida del resultado | Opcional |
Respuesta:
- status
-
result (si status=success), recibirá los siguientes valores:
- messageid
- credits
- error (si status=error), aquí recibirá el código de error
Códigos de error:
Código | Descripción |
---|---|
MISSING_USER | Usuario / email no incluido |
MISSING_PASSWORD | Password no incluido |
MISSING_CLASS | Clase no incluida |
MISSING_METHOD | Método no incluido |
MISSING_COMPULSORY_PARAM | Parámetro obligatorio no incluido |
INCORRECT_USER_PASSWORD | Usuario o clave incorrectos |
INCORRECT_CLASS | Clase incorrecta |
INCORRECT_METHOD | Método incorrecto |
NO_ROUTE_AVAILABLE | No hay rutas disponibles para el destino indicado |
NO_CREDITS | No dispone de saldo suficiente |
Parámetros:
- class : voice
- method : sendvoice
- user : user
- password : password
- to : 34600000000
- from : 34900000000
- message : voice+test
- scheduledatetime :
- language : en
- voice : Joanna
- output :
Petición:
Enviar Voz desde plantilla
Parámetro | Descripción | Obligatorio / Opcional |
---|---|---|
class=voice | Clase a la que se realiza la petición | Obligatorio |
method=sendvoicefromtemplate | Método de la clase al que se realiza la petición | Obligatorio |
user | El usuario / email de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
password | El password de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
to | Número móvil o fijo a donde se enviará la llamada de voz | Obligatorio |
idtemplate | Identificador de la plantilla que contiene el mensaje que reproducirá la llamada de voz | Obligatorio |
params | Parámetros que se sustituirán en la plantilla para la personalización de la llamada de voz, cada {{parámetro}} se sustituirá por el valor asignado | Opcional |
scheduledatetime | Fecha y hora de envío en formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Opcional |
language | Idioma en el que se reproducirá la llamada de voz, revisar tabla anexa para ver valores disponibles | Opcional |
voice | Voz con la que se reproducirá la llamada de voz, revisar tabla anexa para ver valores disponibles | Opcional |
output | Formato de salida del resultado | Opcional |
Respuesta:
- status
-
result (si status=success), recibirá los siguientes valores:
- messageid
- credits
- error (si status=error), aquí recibirá el código de error
Códigos de error:
Código | Descripción |
---|---|
MISSING_USER | Usuario / email no incluido |
MISSING_PASSWORD | Password no incluido |
MISSING_CLASS | Clase no incluida |
MISSING_METHOD | Método no incluido |
MISSING_COMPULSORY_PARAM | Parámetro obligatorio no incluido |
INCORRECT_USER_PASSWORD | Usuario o clave incorrectos |
INCORRECT_CLASS | Clase incorrecta |
INCORRECT_METHOD | Método incorrecto |
NO_ROUTE_AVAILABLE | No hay rutas disponibles para el destino indicado |
NO_CREDITS | No dispone de saldo suficiente |
NOT_ACCESS_TO_TEMPLATE | No dispone acceso a la plantilla indicada |
Parámetros:
- class : voice
- method : sendvoicefromtemplate
- user : user
- password : password
- to : 34600000000
- idtemplate : 1000
- params : mobile:123456789,name:test+name
- scheduledatetime :
- language : en
- voice : Joanna
- output :
Petición:
Enviar Voz Masiva
Parámetro | Descripción | Obligatorio / Opcional |
---|---|---|
class=voice | Clase a la que se realiza la petición | Obligatorio |
method=sendvoicetogroup | Método de la clase al que se realiza la petición | Obligatorio |
user | El usuario / email de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
password | El password de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
from | Remitente de la llamada de voz, debe ser un número de teléfono, en caso de que se incluya un remitente no aceptado se enviará la llamada de voz con remitente desconocido | Obligatorio |
countrycode | Prefijo del país | Obligatorio |
idgroup | Identificador del grupo que contiene los contactos a donde se enviará la llamada de voz | Obligatorio |
message | Mensaje que se reproducirá por voz en la llamada de voz | Obligatorio |
language | Idioma en el que se reproducirá la llamada de voz, revisar tabla anexa para ver valores disponibles | Opcional |
voice | Voz con la que se reproducirá la llamada de voz, revisar tabla anexa para ver valores disponibles | Opcional |
scheduledatetime | Fecha y hora de envío en formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Opcional |
output | Formato de salida del resultado | Opcional |
Respuesta:
- status
-
result (si status=success), recibirá los siguientes valores:
- id
- count
- credits
-
destinations
- messageid
- destination
- error (si status=error), aquí recibirá el código de error
Códigos de error:
Código | Descripción |
---|---|
MISSING_USER | Usuario / email no incluido |
MISSING_PASSWORD | Password no incluido |
MISSING_CLASS | Clase no incluida |
MISSING_METHOD | Método no incluido |
MISSING_COMPULSORY_PARAM | Parámetro obligatorio no incluido |
INCORRECT_USER_PASSWORD | Usuario o clave incorrectos |
INCORRECT_CLASS | Clase incorrecta |
INCORRECT_METHOD | Método incorrecto |
NOT_ACCESS_TO_GROUP | No dispone de permisos al grupo indicado |
NO_CREDITS | No dispone de saldo suficiente |
Parámetros:
- class : voice
- method : sendvoicetogroup
- user : user
- password : password
- from : 34900000000
- countrycode : 34
- idgroup : 1
- message : sms+test
- language : en
- voice : Joanna
- scheduledatetime :
- output :
Petición:
Enviar Voz Masiva desde plantilla
Parámetro | Descripción | Obligatorio / Opcional |
---|---|---|
class=voice | Clase a la que se realiza la petición | Obligatorio |
method=sendvoicetogroupfromtemplate | Método de la clase al que se realiza la petición | Obligatorio |
user | El usuario / email de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
password | El password de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
countrycode | voice.sendvoicetogroupfromtemplate_countrycode | Obligatorio |
idgroup | Identificador del grupo que contiene los contactos a donde se enviará la llamada de voz | Obligatorio |
idtemplate | Identificador de la plantilla que contiene el mensaje que reproducirá la llamada de voz | Obligatorio |
scheduledatetime | Fecha y hora de envío en formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Opcional |
language | Idioma en el que se reproducirá la llamada de voz, revisar tabla anexa para ver valores disponibles | Opcional |
voice | Voz con la que se reproducirá la llamada de voz, revisar tabla anexa para ver valores disponibles | Opcional |
output | Formato de salida del resultado | Opcional |
Respuesta:
- status
-
result (si status=success), recibirá los siguientes valores:
- id
- count
- credits
-
destinations
- messageid
- destination
- error (si status=error), aquí recibirá el código de error
Códigos de error:
Código | Descripción |
---|---|
MISSING_USER | Usuario / email no incluido |
MISSING_PASSWORD | Password no incluido |
MISSING_CLASS | Clase no incluida |
MISSING_METHOD | Método no incluido |
MISSING_COMPULSORY_PARAM | Parámetro obligatorio no incluido |
INCORRECT_USER_PASSWORD | Usuario o clave incorrectos |
INCORRECT_CLASS | Clase incorrecta |
INCORRECT_METHOD | Método incorrecto |
NOT_ACCESS_TO_GROUP | No dispone de permisos al grupo indicado |
NO_CREDITS | No dispone de saldo suficiente |
Parámetros:
- class : voice
- method : sendvoicetogroupfromtemplate
- user : user
- password : password
- countrycode : 34
- idgroup : 1
- idtemplate : 1000
- scheduledatetime :
- language : en
- voice : Joanna
- output :
Petición:
Obtener estado de entrega de voz
Parámetro | Descripción | Obligatorio / Opcional |
---|---|---|
class=voice | Clase a la que se realiza la petición | Obligatorio |
method=getdeliverystatus | Método de la clase al que se realiza la petición | Obligatorio |
user | El usuario / email de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
password | El password de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
messages | voice.getdeliverystatus_messages | Obligatorio |
output | Formato de salida del resultado | Opcional |
Respuesta:
- status
-
result (si status=success), recibirá los siguientes valores:
- messageid
- sms
- deliverydate
- deliverystatus
- error (si status=error), aquí recibirá el código de error
Códigos de error:
Código | Descripción |
---|---|
MISSING_USER | Usuario / email no incluido |
MISSING_PASSWORD | Password no incluido |
MISSING_CLASS | Clase no incluida |
MISSING_METHOD | Método no incluido |
MISSING_COMPULSORY_PARAM | Parámetro obligatorio no incluido |
INCORRECT_USER_PASSWORD | Usuario o clave incorrectos |
INCORRECT_CLASS | Clase incorrecta |
INCORRECT_METHOD | Método incorrecto |
Parámetros:
- class : voice
- method : getdeliverystatus
- user : user
- password : password
- messages : 123456,123457,123458
- output :
Petición:
Obtener listado de voces
Parámetro | Descripción | Obligatorio / Opcional |
---|---|---|
class=voice | Clase a la que se realiza la petición | Obligatorio |
method=getdeliverystatus | Método de la clase al que se realiza la petición | Obligatorio |
user | El usuario / email de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
password | El password de su cuenta de Afilnet | Obligatorio |
lang | Idioma de la voz | Opcional |
Respuesta:
- status
-
result (si status=success), recibirá los siguientes valores:
- lang
- gender
- name
- default
- error (si status=error), aquí recibirá el código de error
Códigos de error:
Código | Descripción |
---|---|
MISSING_USER | Usuario / email no incluido |
MISSING_PASSWORD | Password no incluido |
MISSING_CLASS | Clase no incluida |
MISSING_METHOD | Método no incluido |
MISSING_COMPULSORY_PARAM | Parámetro obligatorio no incluido |
INCORRECT_USER_PASSWORD | Usuario o clave incorrectos |
INCORRECT_CLASS | Clase incorrecta |
INCORRECT_METHOD | Método incorrecto |
Parámetros:
- class : voice
- method : getdeliverystatus
- user : user
- password : password
- lang : en
Petición:
ANEXO: Listado de idiomas y voces para llamadas de voz disponibles
En este anexo podrá encontrar todas las posibles combinaciones de idiomas y voces que puede utilizara a la hora de enviar mensajes de llamadas de voz
Idioma (language) | Género | Nombre (voice) |
---|---|---|
ar | female | Hoda |
ar | male | Naayf |
ar | female | Zeina |
ar | female | Aisha |
ar | male | Farooq |
ar | male | Hussein |
ar | female | Amal |
bg | male | Ivan |
bn | female | Sushmita |
bn | male | Sayan |
ca | female | Conchita |
ca | female | Herena |
cs | male | Jakub |
da | female | Helle |
da | male | Mads |
da | female | Naja |
de | female | Angela |
de | male | Hans |
de | female | Vicki |
de | male | Stefan |
de | female | Marlene |
de | female | Hedda |
de-at | male | Michael |
de-ch | male | Karsten |
el | female | Afroditi |
el | male | Stefanos |
el | female | Sophia |
en | female | Jane |
en | female | Jessica |
en | female | Joanna |
en | male | Joey |
en | male | Justin |
en | female | Kendra |
en | female | Kimberly |
en | male | Matthew |
en | female | Zira |
en | female | Ivy |
en | male | Guy |
en | male | Benjamin |
en | female | Salli |
en-au | male | Russell |
en-au | female | Nicole |
en-au | female | Catherine |
en-au | female | Hayley |
en-ca | female | Heather |
en-ca | female | Alice |
en-gb | female | Rosie |
en-gb | female | Hazel |
en-gb | male | George |
en-gb | female | Emma |
en-gb | male | Brian |
en-gb | female | Amy |
en-gb-wls | male | Geraint |
en-ie | male | Sean |
en-in | male | Ravi |
en-in | female | Aditi |
en-in | female | Heera |
en-in | female | Priya |
en-in | female | Raveena |
es | female | Penelope |
es | male | Miguel |
es | female | Linda |
es | female | Laura |
es | male | Enrique |
es | female | Lupe |
es | male | Pablo |
es-cl | female | Francisca |
es-mx | female | Hilda |
es-mx | female | Mia |
es-mx | male | Raul |
fi | female | Milla |
fi | female | Evelin |
fi | female | Heidi |
fr | male | Picart |
fr | male | Mathieu |
fr | female | Juliette |
fr | female | Lea |
fr | female | Celine |
fr | female | Hortense |
fr-ca | female | Caroline |
fr-ca | female | Chantal |
fr-ca | female | Harmonie |
fr-ch | male | Guillaume |
gu | female | Leela |
gu | male | Dinesh |
he | male | Asaf |
hi | female | Kalpana |
hi | male | Hemant |
hi | female | Aadita |
hr | male | Matej |
hu | male | Szabolcs |
id | female | Indah |
id | male | Andika |
id | male | Reza |
id | female | Nurul |
id | male | Arif |
is | male | Karl |
is | female | Dora |
it | female | Lucia |
it | male | Cosimo |
it | female | Carla |
it | female | Bianca |
it | male | Giorgio |
it | female | Gianna |
ja | male | Ichiro |
ja | male | Takumi |
ja | female | Haruka |
ja | female | Ayumi |
ja | female | Mizuki |
kn | male | Shashank |
kn | female | Namratha |
ko | male | Minho |
ko | male | Himchan |
ko | female | Jina |
ko | female | Sumi |
ko | female | Yumi |
ko | female | Seoyeon |
ko | female | Heami |
ml | female | Kirti |
ml | male | Vishnu |
ms | male | Rizwan |
nl | male | Ruben |
nl | female | Lotte |
nl | female | Hanna |
no | female | Liv |
no | female | Hulda |
pl | male | Jacek |
pl | female | Ewa |
pl | male | Jan |
pl | female | Paulina |
pl | female | Maja |
pt-br | female | Camila |
pt-br | male | Daniel |
pt-br | female | Vitoria |
pt-br | male | Ricardo |
pt-br | female | Heloisa |
pt-pt | female | Abrielle |
pt-pt | female | Jacinda |
pt-pt | male | Jeraldo |
pt-pt | male | Henriques |
pt-pt | female | Ines |
pt-pt | female | Helia |
pt-pt | male | Cristiano |
pt-pt | female | Amalia |
ro | female | Carmen |
ro | male | Andrei |
ru | female | Ekaterina |
ru | female | Irina |
ru | male | Pavel |
ru | female | Tatyana |
ru | male | Maxim |
sk | male | Filip |
sl | male | Lado |
sv | female | Astrid |
sv | female | Hedvig |
ta | female | Shruti |
ta | male | Valluvar |
ta | male | Ganesh |
te | male | Vijay |
te | female | Samantha |
te | female | Chitra |
th | male | Pattara |
th | female | Somsi |
tr | female | Filiz |
tr | female | Seda |
vi | female | Lien |
vi | male | Quan |
vi | male | An |
vi | male | Thao |
vi | female | Mai |
wls | female | Gwyneth |
zh-cn | female | Lin |
zh-cn | female | Akemi |
zh-cn | female | Liu |
zh-cn | male | Wang |
zh-cn | male | Huang |
zh-cn | male | Chen |
zh-cn | female | Zhiyu |
zh-cn | female | Yaoyao |
zh-cn | female | Lily |
zh-cn | male | Kangkang |
zh-cn | female | Huihui |
zh-cn | male | Zhang |
zh-tw | female | Yating |
zh-tw | male | Zhiwei |
zh-tw | female | Hanhan |
Herramientas que potencian nuestra API de Voz
CONEXIÓN CON API DE FORMA SEGURA
Seguridad adaptada a su empresa
Configure sus conexiones por API, cree nuevos accesos y administre los existentes.
Filtre por IP todos los accesos a la API, añada o elimine IPs habilitadas para garantizar la seguridad de sus accesos.
Lleve un control de todas las conexiones realizadas, la API utilizada y las fechas / hora de conexión
MULTIPLES APIs
Conectividad adaptada a su empresa
Le ofrecemos multiples APIs para conectar con nosotros, disponemos de una API HTTP, BASIC AUTH, SOAP y Autenticación JWT para que conecte con nosotros de la forma que desee.
Conecte con cualquiera de las APIs de forma segura, sencilla y centralizada. Afilnet API es perfecta para su software.
API Logs
Conozca cada petición al detalle
Gracias a nuestros logs podrá revisar todas las peticiones realizadas y la correspondiente respuesta de nuestra API, lo que le permitirá consultar detalles cuando le necesite.
La información que puede consultar es la siguiente:
- IP origen de la petición
- Fecha & Hora de la petición
- API & Método al que se llama
- Parámetros enviados a la API
- Respuesta de la API
- Metadatos
Pasos para usar API de Voz
Utilizar la API de Voz de Afilnet sólo le llevará unos minutos
Regístrese como cliente
Necesita ser usuario registrado para acceder a la API de Voz. Una vez esté registrado podrá hacer las peticiones que necesite sobre la API
Integre la API de Voz
Realice la integración de API SMS en su lenguaje de programación favorito. Recuerde que le ayudamos si tiene alguna duda o necesita ayuda con la API
Solicite su prueba gratuita
Le ofrecemos créditos para testear la API de voz antes de comprar. Realice llamadas de voz y pruebe toda la funcionalidad que necesite
¡Bienvenido a Afilnet!
¡Todo listo!, ha conseguido mejorar sus comunicaciones con Afilnet. Estamos para darle soporte de nuestra API cuando lo necesite
Características del servicio API de Texto a Voz
Miles de llamadas por minuto
La API de Texto a Voz le permite realizar miles de llamadas por minuto.Seguridad por lista blanca
Habilite las listas blancas y permita conexiones sólo desde las IPs incluidas.Envíe llamadas a partir de Plantillas
Haga uso de las plantillas y envíe llamadas con mensajes prediseñados.Información del estado de entrega
Obtenga el estado de entrega de sus llamadas a través de la API.Multiples accesos por cuenta
Puede crear tantos usuarios para conectar con la API con una misma cuenta como desee.Subcuentas
Cree subcuentas para otras empresas o departamentos con su propia conexión a la API y saldo.Preguntas frecuentes sobre la API de Texto a Voz
Aquí puede encontrar preguntas frecuentes de la API de Texto a Voz, si tiene alguna otra duda o necesita ayuda en integración puede ponerse en contacto con nosotros.
El uso de la API de Texto a Voz de Afilnet no tiene coste alguno, usted paga por los servicios consumidos a través de la API, pero no por hacer uso de ella
Recuerde que ayudamos a empresas a realizar la integración de la API de Texto a Voz, si tiene problemas con la integración, por favor, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos
Afilnet le proporciona filtros por Listas blancas por IP para la API SMS, que le permitirán hacer uso de la API sólo desde las IPs que desee
Puede utilizar la API tanto como desee, no hay ningún tipo de límite de utilización de la API